Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Authority
Author
 

Downloads e ConsultasExport
Ano Downloads Consultas
2006 286,0 588
2007 526,0 651
2008 697,0 1.454
2009 1.425,0 1.848
2010 883,0 1.105
2011 614,0 978
2012 643,0 1.050
2013 674,0 1.048
2014 520,0 694
2015 832,0 600
2016 806,0 512
2017 1.203,0 408
2018 470,0 292
2019 434,0 341
2020 362,0 353
2021 387,0 471
2022 249,0 230
2023 331,0 191
2024 325,0 75
11.667,0 12.889
Downloads e Consultas por Ano