Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/1822/43434
Title: | 1º Congresso Português de Building Information Modelling |
Editor(s): | Azenha, Miguel Martins, João Poças Granja, José Luís Duarte |
Issue date: | 2016 |
Publisher: | Universidade do Minho. Departamento de Engenharia Civil (DEC) |
Abstract(s): | [Excerto] Prefácio: A crescente importância da representação digital de elementos de construção, tornada possível pelas metodologias ‘Building Information Modelling’ (BIM), está a introduzir alterações muito relevantes no projeto, na construção e gestão de operações. Estes processos digitais introduzem novos paradigmas de relacionamento entre os vários ‘atores’ envolvidos, com grande impacto nas formas de desenvolver o trabalho. O objetivo do Congresso PTBIM é promover um fórum de discussão técnico-científica em língua Portuguesa, envolvendo a participação ativa das comunidades profissional e académica das áreas de Arquitetura e Engenharia. Pretende-se enfatizar os problemas e esforços de implementação na Indústria da Construção e reforçar as redes de profissionais que incorporam práticas BIM nas suas atividades. Esta primeira edição do PTBIM, com lugar no Campus de Azurém da Universidade do Minho (24 e 25 de novembro de 2016) contou com 52 artigos reportados neste livro de atas, e cerca de 200 inscritos, em correspondência com o limite máximo preconizado pela organização. Os artigos contemplam autores de diversas instituições de ensino/investigação nacionais, bem como profissionais da Indústria da Arquitetura, Engenharia e Construção. Apesar da realização do evento ter decorrido na Universidade do Minho, em sinergia entre as Escolas de Engenharia e de Arquitetura, é importante assinalar o cariz integrador ao nível organizativo com participação e apoio de várias instituições de ensino: Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto e Instituto Superior Técnico. É também especialmente relevante assinalar o envolvimento das Ordens dos Engenheiros e dos Arquitetos nesta organização, demonstrando a forte relevância da temática para a prática profissional e a louvável atitude proactiva das Ordens Profissionais a este respeito. No contexto desta publicação assinala-se um agradecimento especial ao trabalho voluntário dos membros da Comissão Científica na revisão dos trabalhos submetidos. [...] |
Type: | Conference proceedings |
URI: | https://hdl.handle.net/1822/43434 |
ISBN: | 978-989-8793-04-1 |
DOI: | 10.5281/zenodo.166758 |
Publisher version: | Livro de Atas do "1º Congresso Português de Building Information Modelling" também disponível em: https://doi.org/10.5281/zenodo.166758 |
Access: | Open access |
Appears in Collections: | ISISE - Livros de atas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
[16] LivroDeAtasDoPTBIM 2016.pdf | 29 MB | Adobe PDF | View/Open |