Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Authority
Author
 

Downloads e ConsultasExport
Ano Downloads Consultas
2011 0,0 41
2012 5,0 44
2013 70,0 162
2014 135,0 110
2015 72,0 40
2016 67,0 26
2017 33,0 29
2018 42,0 31
2019 76,0 40
2020 69,0 52
2021 66,0 47
2022 44,0 26
2023 26,0 27
2024 29,0 35
734,0 710
Downloads e Consultas por Ano