Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Authority
Author
 

Downloads e ConsultasExport
Ano Downloads Consultas
2006 14,0 25
2007 621,0 563
2008 1.180,0 1.159
2009 970,0 1.174
2010 1.186,0 1.266
2011 1.166,0 840
2012 1.661,0 1.149
2013 1.869,0 1.084
2014 1.291,0 627
2015 1.453,0 421
2016 1.439,0 479
2017 1.061,0 591
2018 939,0 535
2019 520,0 444
2020 565,0 449
2021 564,0 515
2022 378,0 317
2023 329,0 342
2024 203,0 201
17.409,0 12.181
Downloads e Consultas por Ano