Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Authority
Author
 

Downloads e ConsultasExport
Ano Downloads Consultas
2011 61,0 155
2012 238,0 173
2013 287,0 119
2014 161,0 59
2015 156,0 31
2016 117,0 22
2017 64,0 13
2018 120,0 60
2019 134,0 81
2020 166,0 46
2021 130,0 46
2022 73,0 48
2023 71,0 35
2024 35,0 19
1.813,0 907
Downloads e Consultas por Ano