Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Authority
Author
 

Downloads e ConsultasExport
Ano Downloads Consultas
2011 9,0 43
2012 16,0 10
2013 88,0 39
2014 40,0 154
2015 45,0 61
2016 35,0 34
2017 21,0 24
2018 21,0 20
2019 46,0 36
2020 28,0 26
2021 43,0 35
2022 21,0 38
2023 28,0 22
2024 19,0 19
460,0 561
Downloads e Consultas por Ano