Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Authority
Author
 

Downloads e ConsultasExport
Ano Downloads Consultas
2007 1.613,0 913
2008 3.017,0 3.180
2009 2.019,0 2.221
2010 1.650,0 1.656
2011 3.502,0 1.390
2012 2.170,0 637
2013 1.551,0 247
2014 1.947,0 243
2015 1.822,0 238
2016 1.739,0 121
2017 1.422,0 190
2018 2.289,0 256
2019 1.127,0 295
2020 569,0 335
2021 526,0 387
2022 301,0 279
2023 296,0 340
2024 263,0 192
27.823,0 13.120
Downloads e Consultas por Ano