Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Authority
Author
Month/Year
 
 

Downloads e ConsultasExport
Dia Downloads Consultas
08, Qua 3,0 0
10, Sex 1,0 1
11, Sáb 1,0 0
12, Dom 1,0 2
13, Seg 1,0 0
14, Ter 4,0 0
15, Qua 9,0 1
16, Qui 2,0 4
18, Sáb 1,0 0
19, Dom 2,0 1
20, Seg 4,0 3
21, Ter 0,0 2
22, Qua 0,0 2
25, Sáb 1,0 0
26, Dom 2,0 0
27, Seg 3,0 1
28, Ter 1,0 1
29, Qua 3,0 0
30, Qui 6,0 3
45,0 21
Downloads e Consultas por Ano