Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Authority
Author
Month/Year
 
 

Downloads e ConsultasExport
Dia Downloads Consultas
02, Sáb 1,0 0
03, Dom 1,0 2
04, Seg 2,0 1
07, Qui 1,0 2
08, Sex 1,0 1
10, Dom 2,0 6
11, Seg 1,0 1
12, Ter 1,0 6
13, Qua 0,0 1
14, Qui 1,0 4
15, Sex 1,0 3
16, Sáb 0,0 1
17, Dom 2,5 2
18, Seg 1,0 1
19, Ter 1,0 0
20, Qua 2,0 2
21, Qui 2,0 2
23, Sáb 0,0 1
24, Dom 0,0 2
25, Seg 2,0 1
26, Ter 1,0 2
27, Qua 1,0 0
28, Qui 0,0 1
29, Sex 0,0 1
30, Sáb 0,0 1
31, Dom 0,0 1
24,5 45
Downloads e Consultas por Ano