Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Authority
Author
Month/Year
 
 

Downloads e ConsultasExport
Dia Downloads Consultas
08, Qua 1,0 2
09, Qui 0,0 2
10, Sex 3,5 5
11, Sáb 0,0 1
12, Dom 1,0 2
13, Seg 1,0 1
14, Ter 0,0 1
15, Qua 1,0 1
16, Qui 0,5 3
17, Sex 0,5 0
18, Sáb 3,0 2
19, Dom 0,0 2
20, Seg 2,0 6
21, Ter 0,0 1
22, Qua 1,0 4
23, Qui 1,0 2
24, Sex 1,0 5
25, Sáb 0,5 1
26, Dom 1,5 2
27, Seg 0,5 0
28, Ter 0,5 1
29, Qua 1,0 2
30, Qui 0,0 1
31, Sex 0,5 2
21,0 49
Downloads e Consultas por Ano