Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Authority
Author
 

Downloads e ConsultasExport
Ano Downloads Consultas
2011 8,0 24
2012 95,0 194
2013 121,0 125
2014 108,0 90
2015 94,0 87
2016 51,0 48
2017 50,0 66
2018 58,0 49
2019 102,0 90
2020 100,0 98
2021 86,0 71
2022 75,0 50
2023 50,0 49
2024 64,0 18
1.062,0 1.059
Downloads e Consultas por Ano