Issue Date | Title | Author(s) | Type | Access |
2022 | Health-oriented routes for active mobility | Ribeiro, Paulo; Dias, Gabriel J. C.; Mendes, José F. G. | Article | Restricted access (UMinho) |
2020 | Effects of nanoparticles on the mechanical behaviour of fibre-reinforced concrete | Lopes, João Pedro; Ferrari, Vladimir José; Camões, Aires, et al. | Article | Restricted access (UMinho) |
1-Jan-2022 | Water reuse in Brazilian rice farming: Application of semiquantitative microbiological risk assessment | Lima, Maíra Araújo de Mendonça; Santos, Ana Silvia Pereira; Rebelo, Anabela, et al. | Article | Open access |
1-Apr-2022 | Physical properties of eco-sustainable form-stable phase change materials included in mortars suitable for buildings located in different continental regions | Sarcinella, Antonella; Aguiar, J. L. Barroso de; Frigione, Mariaenrica | Article | Embargoed access (2 Years) |
4-Feb-2022 | Physical properties of an eco-sustainable, form-stable phase change material included in aerial-lime-based mortar intended for different climates | Sarcinella, Antonella; Aguiar, J. L. Barroso de; Frigione, Mariaenrica | Article | Open access |
23-Jan-2022 | Sustainability analysis of interior coatings for the prevention of fungal development | Jerónimo, Alexandre; Bragança, L.; Aguiar, J. L. Barroso de | Article | Embargoed access (2 Years) |
27-May-2022 | Cement mortars with ceramic molds shells and paraffin waxes wastes: physical and mechanical behavior | Cunha, Sandra Raquel Leite; Tavares, André Pinho; Aguiar, J. L. Barroso de, et al. | Article | Embargoed access (2 Years) |
27-Apr-2022 | Innovative modeling framework of chloride resistance of recycled aggregate concrete using ensemble-machine-learning methods | Liu, Kai-Hua; Zheng, Jia-Kai; Pacheco-Torgal, F., et al. | Article | Open access |
2-Feb-2022 | Synergetic effect of biomass fly ash on improvement of high-volume coal fly ash concrete properties | Teixeira, Elisabete Rodrigues; Camões, Aires; Branco, F. G. | Article | Embargoed access (2 Years) |
Feb-2022 | Design of fly ash-based alkali-activated mortars, containing waste glass and recycled CDW aggregates, for compressive strength optimization | Miraldo, Sérgio; Lopes, Sérgio; Lopes, Adelino V., et al. | Article | Restricted access (UMinho) |
Feb-2022 | Current state, comprehensive analysis and proposals on the practice of construction and demolition waste reuse and recycling in Portugal | Marinho, António Joaquim Coelho; Couto, J. Pedro; Camões, Aires | Article | Open access |
Dec-2021 | Durability of an UHPFRC under mechanical and chloride loads | Matos, Ana Mafalda; Figueiredo, Stefan Chaves; Nunes, Sandra, et al. | Article | Embargoed access (2 Years) |
2019 | Reabilitação térmica: Contributo das argamassas com incorporação de material de mudança de fase | Cunha, Sandra; Aguiar, J. L. Barroso de; Ferreira, Victor, et al. | Article | Open access |
2018 | Classificação de argamassas com incorporação de materiais de mudança de fase com base nas suas propriedades físicas, mecânicas e térmicas | Cunha, Sandra; Aguiar, J. L. Barroso de; Ferreira, Victor, et al. | Article | Open access |
Sep-2021 | Aplicação da metodologia semi-quantitativa de avaliação do risco microbiológico para a reutilização de água num campo de golfe | Sampaio, Vanda; Santos, A. S. P.; Lima, M. M. C. L. | Article | Open access |
Jun-2021 | Causas dos desvios orçamentais desfavoráveis e os seus constructos: o caso dos projetos das empresas de construção portuguesas | Mendes, Caropul; Couto, J. Pedro; Ferreira, J. V., et al. | Article | Restricted access (UMinho) |
May-2021 | Análise da influência de sistemas de aproveitamento de águas pluviais numa rede de abastecimento de água potável. O caso do lago norte, Brasília-DF– Brasil | Dolabella, G.; Lima, M. M. C. L. | Article | Open access |
Dec-2021 | Avaliação do potencial de recuperação de edificações ao fim da vida útil: caso de uma instituição federal de ensino superior | Silva, Roberto Caldeira da; Nagalli, André; Couto, J. Pedro | Article | Restricted access (UMinho) |
Nov-2021 | Estudo sobre a implementação da metodologia BIM (building information modeling) nas regiões centro e Alentejo de Portugal | Machado, P.; Romano, P.; Lopes, P., et al. | Article | Restricted access (UMinho) |
Nov-2021 | Impacts of low-frequency noise from industrial sources in residential areas | Silva, Lígia Torres; Magalhães, Alda; Silva, J. F., et al. | Article | Restricted access (UMinho) |
Collection's Items (Sorted by Submit date in descending order): 1 to 20 of 635