Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/1822/71373
Title: | Valorização de lamas de ETAR na economia circular: desafios e oportunidades |
Other titles: | Valorisation of sludge of wastewater treatment plant in the circular economy: challenges and opportunities |
Author(s): | Lopes, Cátia Mendonça Ramísio, Paulo J. Pinto, Lígia |
Keywords: | Appreciation Circular economy Energy Sludge Economia Circular Lamas Valorização Energia |
Issue date: | Oct-2018 |
Publisher: | Associação Portuguesa de Engenharia Sanitária e Ambiental (APESB) |
Citation: | Lopes C., Ramísio P. J., Pinto L. C. Valorisation of Sludge of wastewater treatment plant in the Circular Economy: Challenges and Opportunities, 18.º Econtro de Engenharia Sanitária e Ambiental / 18.º Simpósio Luso-Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental, doi:10.22181/18ENASB-SILUBESA.2018, 2018 |
Abstract(s): | The solid phase of the wastewater treatment process results in partially dehydrated waste, called sludge. These are predominantly derived from biological reactors, and represented around 64% of the total sludge produced in Portugal in 2015. Given the high percentage of this by-product, it is relevant to work for the contribution of the study of circularity in this sector. In this sense, the different areas of recovery will be analysed, such as composting, incineration, reuse in the agricultural, forestry and construction sectors. In this way, we will be able to promote the circularity in the sludge, which will bring them more value in relation to the current use. Also in this context, the implementation of the circular economy will be analysed when the sludge is used for the production of energy, which allows us to estimate the potentially value generated by the energy utilization in wastewater treatment plants. Dafase sólida do processo de tratamento das águas residuais resultam resíduos, parcialmente desidratados, designados por lamas. Estas, na sua maior parte com origem em reatores biológicos, representavam em 2015 cerca de 64% do universo total de lamas produzidas em Portugal. Dada a elevada percentagem deste subproduto, torna-se relevante trabalharpara a contribuição do estudo da circularidade neste setor. Nesse sentido, serão analisadas as diferentes áreas de valorização, tais como, a compostagem, a incineração, a reutilização nos setores agrícola, florestal e da construção civil. Desta forma, conseguiremos impulsionar a circularidade nas lamas, o que lhes trará mais valor relativamente ao uso atual. Ainda neste contexto, será analisada a implementação da economia circular quando feito o aproveitamento das lamas para a produção de energia, o que nos permite estimar o valor potencialmente gerado pelo aproveitamento energético em ETARs |
Type: | Panel presentation |
URI: | https://hdl.handle.net/1822/71373 |
ISBN: | 978-989-54301-0-9 |
Peer-Reviewed: | yes |
Access: | Open access |
Appears in Collections: | C-TAC - Comunicações a Conferências Internacionais |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
3240-232 - Lopes, Cátia.pdf | 469,48 kB | Adobe PDF | View/Open |