Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/1822/71370
Title: | A economia circular no setor do papel e pasta: o caso da Europa&C Kraft Viana |
Other titles: | Circular economy in pulp and paper industry: the case of Europa&C Kratf Viana |
Author(s): | Lima, A. M. Ramísio, Paulo J. Pinto, Lígia |
Keywords: | Avoided costs Circular economy Pulp and paper industry Wastewater Economia circular Europa&c Kraft Viana Resíduos Industria da pasta e papel Custos evitados |
Issue date: | Oct-2018 |
Publisher: | Associação Portuguesa de Engenharia Sanitária e Ambiental (APESB) |
Citation: | Lima A. M., Ramísio P. J., Pinto L. C. CIRCULAR ECONOMY IN PULP AND PAPER INDUSTRY: THE CASE OF EUROPA&C KRATF VIANA, 18.º Encontro de Engenharia Sanitária e Ambiental / 18.º Simpósio Luso-Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental, doi:10.22181/18ENASB-SILUBESA.2018, 2018 |
Abstract(s): | The survival of the existent linear model is threatened by the limited availability of natural resources for production and the limited capacity of the environment to recycle pollution. The circular economy model, constitutes an alternative to rethink the model and generate value through a better alignment of man and nature works. The new model should constitute a source of innovative products and processes, but fundamentally innovative business and consumption models. As such, it constitutes a source of new opportunities for firms. The present paper analyses the implementation of circular economy initiatives at Europa&c Kraft Viana (EKPV) ? a pulp and paper industry firm, and computes the associated avoided costs. Conscientes de que, o modelo linear vigente começa a estar ameaçado devido à disponibilidade limitada de recursos naturais e limites do planeta em termos de capacidade de assimilação da poluição gerada, surge a necessidade de pensar na implementação de um novo modelo. Neste sentido, a Economia Circular, EC, estimula novas práticas de gestão, criando valor às organizações em harmonia com o meio ambiente. Enquanto fonte de inovação ao nível de produtos, processos e modelos de negócio, e permitindo a redução da procura de recursos naturais com a recuperação de resíduos, este novo paradigma de sustentabilidade abre excelentes perspetivas a serem encaradas pelas empresas como alavanca para um crescimento com bases sólidas e com futuro. Neste estudo, são descritas algumas práticas de EC, implementadas pela Europa&c Kraft Viana (EKPV) - empresa pertencente à indústria da pasta e do papel - recorrendo-se a cálculos dos custos evitados pela implementação destas. |
Type: | Conference paper |
URI: | https://hdl.handle.net/1822/71370 |
ISBN: | 978-989-54301-0-9 |
Peer-Reviewed: | yes |
Access: | Open access |
Appears in Collections: | C-TAC - Comunicações a Conferências Internacionais |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
3242-221 - Lima, Ana.pdf | 116,49 kB | Adobe PDF | View/Open |