Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/1822/70664
Title: | BIM aplicado às edificações existentes - desafios e oportunidades na gestão de informação |
Other titles: | BIM applied to existing buildings - challenges and opportunities in information management |
Author(s): | Silva, Marcio Mortoni Couto, J. Pedro |
Keywords: | BIM Edifícios existentes Captura e gestão de informação Desafios e oportunidades |
Issue date: | Nov-2020 |
Publisher: | Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) |
Citation: | Silva M., Couto J. P. BIM aplicado às edificações existentes – desafios e oportunidades na gestão de informação, ENCORE 2020 – 4º Encontro de conservação e reabilitação de edifícios, pp. 875-884, DOI:10.34638/yzys-hn57, 2020 |
Abstract(s): | O ciclo de vida (CV) de uma edificação é composto por várias etapas: projecto, construção, operação, manutenção e por fim demolição/reabilitação. Dentre as fases existentes, a de operação é a que envolve maior tempo e custo, representando cerca de 80% dos custos totais do empreendimento. Na fase de operação, a boa condição de uso das edificações é essencial para que os utilizadores possam dispor de todas as suas funcionalidades. Dados do Instituto Nacional de Estatística de Portugal apontam para que em 2011, 64% do parque edificado português tenha sido construído antes dos anos 90 possuindo uma idade média superior a 20 anos. Dessa forma, o parque habitacional encontrava-se envelhecido e degradado. Face a esta realidade, as actividades de reabilitação têm por fim conservar, recuperar e beneficiar a condição actual existente ou inicial obtida aquando do início do uso, e dessa forma, para que as actividades de reabilitação possam ser bemsucedidas, o levantamento das informações das condições existentes da edificação é primordial. Vários estudos abordam métodos que buscam soluções para a captura de informações das edificações existentes, apontando para dificuldades e dispersão de soluções e procedimentos, traduzindo-se na falta de orientações sólidas e consistentes sob esses processos que permitam servir de referência e orientação aos utilizadores. Nesse sentido, o presente estudo visa identificar e caracterizar os processos BIM associados à captura e gestão das informações correntemente utilizados, de modo a identificar critérios e propostas que possibilitem aos projectistas, donos de obra e construtores uma melhor e mais expedita identificação, e consequente adoção, da solução para a captura e gestão da informação dos edifícios existentes. |
Type: | Conference paper |
URI: | https://hdl.handle.net/1822/70664 |
ISBN: | 978-972-49-2313-0 |
DOI: | 10.34638/yzys-hn57 |
Publisher version: | https://doi.org/10.34638/yzys-hn57 |
Peer-Reviewed: | yes |
Access: | Restricted access (UMinho) |
Appears in Collections: | C-TAC - Comunicações a Conferências Nacionais |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
3196-Artigo from_livro_actas_dezembro.pdf Restricted access | 1,53 MB | Adobe PDF | View/Open |