Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/1822/70061
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Silva, Bento Duarte da | por |
dc.contributor.author | Ramos, Altina | por |
dc.contributor.author | Lencastre, José Alberto | por |
dc.contributor.author | Bento, Marco | por |
dc.date.accessioned | 2021-02-04T14:23:01Z | - |
dc.date.available | 2021-02-04T14:23:01Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Silva, B. D., Ramos, M. A., Lencastre, J. A., & Bento, M. (2020). Utilização inovadora de dispositivos móveis no processo educativo. In Patrícia Lupion Torres (org.) Ciência, Inovação e Ética: tecendo redes e conexões para a produção do conhecimento (pp. 331-357). Curitiba: SENAR-PR. | por |
dc.identifier.isbn | 978-85-7565-109-4 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1822/70061 | - |
dc.description.abstract | O presente texto se baseia nos resultados do projeto ERASMUS+ denominado Bringing life into the classroom: innovative use of mobile devices in the educational process (BLIC & CLIC)1, que abordou o uso de dispositivos móveis em contexto educativo para o desenvolvimento de competências digitais de estudantes e professores de escolas do Ensino Básico (3o. ciclo) e Secundário2 de seis países europeus: Portugal, Grécia, Itália, Polônia, Romênia e Turquia. O estudo permitiu diagnosticar a realidade sobre o uso de dispositivos móveis em contexto educativo das escolas envolvidas no projeto BLIC & CLIC, nomeadamente: (i) perceber qual a utilização pedagógica das tecnologias móveis feita pelos professores, e (ii) compreender suas opiniões sobre essa mesma utilização. Esse diagnóstico, realizado por meio de um questionário na fase inicial do projeto (março e abril de 2017), foi utilizado para desenhar um kit de aplicativos (Apps) para os professores e, simultaneamente, planos de aula para o uso pedagógico desses Apps, planos esses que foram posteriormente implementados e avaliados. Passado um ano, perto da finalização do projeto (maio e junho de 2018), foi novamente aplicado o questionário para verificar se houve evolução no pensamento e na ação dos professores em relação aos objetivos propostos. | por |
dc.description.sponsorship | Project full title: Bringing Life into the Classroom: innovative use of mobile devices in the educational process; Project number: 2016-1-RO01-KA201-024659; Funding: EU’s programme ERASMUS+ | por |
dc.language.iso | por | por |
dc.publisher | SENAR-Pr. | por |
dc.relation | 2016-1-RO01-KA201-024659 | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.subject | Dispositivos móveis | por |
dc.subject | Competências digitais | por |
dc.subject | Erasmus+ | por |
dc.subject | Inovação pedagógica | por |
dc.title | Utilização inovadora de dispositivos móveis no processo educativo | por |
dc.type | bookPart | por |
dc.peerreviewed | yes | por |
oaire.citationStartPage | 331 | por |
oaire.citationEndPage | 357 | por |
oaire.citationConferencePlace | Curitiba, Brasil | por |
dc.subject.fos | Ciências Sociais::Ciências da Educação | por |
sdum.bookTitle | Ciência, Inovação e Ética: tecendo redes e conexões para a produção do conhecimento | por |
oaire.version | CVoR | por |
Appears in Collections: |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2020_LIVRO_Agrinho_Silva_Ramos_Lencastre_Bento.pdf | 1,21 MB | Adobe PDF | View/Open |