Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1822/60008
Title: | Abordagem data mining para a previsão da sesistência à compressão uniaxial de misturas laboratoriais de solo-cimento |
Other titles: | Data mining approach for unconfined compression strength prediction of laboratory soil cement mixtures |
Author(s): | Tinoco, Joaquim Agostinho Barbosa Correia, António Alberto S. Venda, Paulo J. Correia, A. Gomes Lemos, Luís J. L. |
Keywords: | Misturas solo-cimento Resistência à compressão uniaxial Data mining Análise de sensibilidade |
Issue date: | 2019 |
Publisher: | Sociedade Portuguesa de Geotecnia |
Journal: | Geotecnia |
Citation: | J. Tinoco, A. Correia, P. Venda Oliveira, A. Gomes Correia, and L. Lemos. Abordagem data mining para a previsão da resistência a compressão uniaxial de misturas laboratoriais de solo-cimento. Revista Geotecnia, (145):3{16, Março 2019. ISSN 0379-9522. DOI: http://doi.org/10.24849/j.geot.2019.145.01. |
Abstract(s): | A previsão da resistência à compressão uniaxial (qu) de misturas solo-cimento é de elevada importância durante a fase de projeto. Para a sua quantificação são realizados ensaios laboratoriais, os quais consomem muito tempo e recursos. Neste artigo é apresentada uma nova abordagem para avaliação da qu ao longo do tempo tirando proveito das elevadas capacidades de aprendizagem das técnicas de Inteligência Artificial (IA). Três algoritmos de IA, nomeadamente as Redes Neuronais Artificiais (RNAs), as Máquinas de Vetores de Suporte (MVSs) e Regressões Múltiplas (RMs), foram treinados utilizando uma base de dados composta por 444 registos contemplando solos não coesivos, coesivos e orgânicos, assim como diferentes ligantes, condições de mistura e tempos de cura. Os resultados obtidos evidenciam um desempenho promissor na previsão da qu de misturas laboratoriais de solo-cimento, sendo o melhor desempenho conseguido através da média das previsões obtidas pelas MVSs e RNAs (R2=0.95). Estes modelos reproduzem eficazmente os principais efeitos das variáveis de entrada, nomeadamente da razão água/cimento, teor em cimento, teor em matéria orgânica e tempo de cura, as quais são conhecidas como preponderantes no comportamento de misturas solo-cimento. |
Type: | Article |
URI: | http://hdl.handle.net/1822/60008 |
DOI: | 10.24849/j.geot.2019.145.01 |
ISSN: | 0379-9522 |
Peer-Reviewed: | yes |
Access: | Open access |
Appears in Collections: | ISISE - Artigos em Revistas Nacionais |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Abordagem data mining para a previsao da resistencia a compressao ... [Tinoco et al. 2019].pdf | 897,19 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License