Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/1822/28387
Title: | Bluetooth hotspots for smart spaces interaction |
Author(s): | Almeida, Miguel Craveiro Martins de |
Advisor(s): | Rodrigues, Helena |
Issue date: | 19-Nov-2011 |
Abstract(s): | Tanto na literatura científica como na indústria, especificamente na área da Computação Disseminada e Espaços Inteligentes (Pervasive Computing and Smart Spaces), são encontradas muitas aplicações e sistemas baseados em interações (implícitas e explícitas) com recursos físicos no ambiente, tais como pontos Wi-Fi, recetores GPS, componentes Bluetooth, leitores RFID, telefones móveis ou câmaras. Bluetooth é uma tecnologia sem fios de curto alcance, que não requer configurações e que está presente num elevado número de dispositivos móveis. Tornou-se, assim, numa poderosa ferramenta para interação com ambientes físicos, sendo consecutivamente adotada por diferentes aplicações e sistemas como uma tecnologia privilegiada de interação. Atualmente, estas aplicações e sistemas implementam os seus próprios componentes Bluetooth, capazes de executar tarefas especificamente relacionadas com as aplicações em causa, tais como a obtenção de informação sobre os dispositivos dos utilizadores ou trocas de ficheiros com estes. Nesta dissertação argumenta-se que os componentes Bluetooth podem ser tratados como recursos de interação do espaço físico, com a possibilidade de serem partilhados e reutilizados por diferentes aplicações e sistemas. Desta forma liberta-se os seus programadores de questões relacionados com a implementação e gestão específicas da tecnologia Bluetooth, incentivando-os a focarem-se nos objetivos da aplicação. Além disso, a nossa abordagem poderá também contribuir para a sustentação da indústria da Computação Disseminada sob uma perspetiva ambiental, dado que irá permitir a partilha e reutilização de recursos físicos, reduzindo o número de dispositivos computacionais. Neste trabalho estudam-se projetos e aplicações relevantes para a indústria da Computação Disseminada e Espaços Inteligentes que recorrem à tecnologia Bluetooth como uma forma de interação com os seus utilizadores. São identificadas as características comuns destes projetos, tratando-se de um passo importante para a sistematização destas interações. Este trabalho constitui a base do desenho de um novo recurso Bluetooth. Foram desenvolvidos e instalados protótipos em vários cenários reais, a fim de se validar não apenas a viabilidade de tal componente em Espaços Inteligentes mas, também, o modelo de integração com as aplicações. Tal validação é apresentada neste documento, funcionando como uma prova de conceito desta componente. |
Type: | Master thesis |
Description: | Dissertação de mestrado em Engenharia de Informática |
URI: | https://hdl.handle.net/1822/28387 |
Access: | Open access |
Appears in Collections: | BUM - Dissertações de Mestrado DI - Dissertações de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
eeum_di_dissertacao_pg13304.pdf | 9,48 MB | Adobe PDF | View/Open |