Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Authority
Author
 

Downloads e ConsultasExport
Ano Downloads Consultas
2011 7,0 34
2012 247,0 362
2013 397,0 362
2014 441,0 319
2015 431,0 265
2016 299,0 255
2017 240,0 552
2018 354,0 132
2019 352,0 237
2020 289,0 323
2021 154,0 212
2022 177,0 180
2023 176,0 234
2024 72,0 56
3.636,0 3.523
Downloads e Consultas por Ano