Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Authority
Author
 

Downloads e ConsultasExport
Ano Downloads Consultas
2006 10,0 16
2007 18,0 65
2008 11,0 42
2009 17,0 43
2010 11,0 17
2011 7,0 15
2012 3,0 6
2013 0,0 4
2014 4,0 3
2016 1,0 3
2017 1,0 1
2019 46,0 52
2020 30,0 61
2021 243,0 36
2022 158,0 35
2023 149,0 27
2024 41,0 10
750,0 436
Downloads e Consultas por Ano