Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Authority
Author
 

Downloads e ConsultasExport
Ano Downloads Consultas
2010 0,0 185
2011 7,0 61
2012 196,0 154
2013 281,0 225
2014 303,0 369
2015 266,0 277
2016 266,0 249
2017 217,0 199
2018 259,0 174
2019 219,0 236
2020 177,0 184
2021 146,0 196
2022 161,0 168
2023 151,0 125
2024 83,0 78
2.732,0 2.880
Downloads e Consultas por Ano