Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Authority
Author
 

Downloads e ConsultasExport
Ano Downloads Consultas
2011 8,0 32
2012 90,0 272
2013 31,0 178
2014 58,0 71
2015 25,0 33
2016 18,0 21
2017 28,0 22
2018 11,0 11
2019 37,0 55
2020 31,0 45
2021 22,0 54
2022 27,0 40
2023 20,0 49
2024 11,0 14
417,0 897
Downloads e Consultas por Ano