Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Authority
Author
 

Downloads e ConsultasExport
Ano Downloads Consultas
2010 44,0 75
2011 262,0 209
2012 199,0 114
2013 137,0 73
2014 62,0 34
2015 44,0 26
2016 41,0 23
2017 21,0 10
2018 17,0 16
2019 15,0 13
2020 13,0 12
2021 10,0 9
2022 21,0 7
2023 15,0 10
2024 16,0 5
917,0 636
Downloads e Consultas por Ano