Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Authority
Author
 

Downloads e ConsultasExport
Ano Downloads Consultas
2009 19,0 43
2010 132,0 79
2011 169,0 166
2012 108,0 271
2013 64,0 251
2014 65,0 157
2015 72,0 119
2016 74,0 77
2017 78,0 66
2018 101,0 70
2019 71,0 103
2020 299,0 457
2021 477,0 432
2022 431,0 340
2023 237,0 285
2024 135,0 236
2.532,0 3.152
Downloads e Consultas por Ano