Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Authority
Author
 

Downloads e ConsultasExport
Ano Downloads Consultas
2006 138,0 185
2007 108,0 148
2008 133,0 158
2009 160,0 144
2010 141,0 98
2011 139,0 59
2012 127,0 66
2013 100,0 103
2014 78,0 64
2015 71,0 24
2016 45,0 13
2017 24,0 19
2018 32,0 7
2019 76,0 48
2020 55,0 42
2021 72,0 34
2022 47,0 31
2023 39,0 29
2024 8,0 6
1.593,0 1.278
Downloads e Consultas por Ano