Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Authority
Author
 

Downloads e ConsultasExport
Ano Downloads Consultas
2008 39,0 191
2009 25,0 41
2010 17,0 24
2011 14,0 12
2012 30,0 59
2013 22,0 21
2014 15,0 12
2015 8,0 10
2016 33,0 15
2017 14,0 14
2018 67,0 84
2019 178,0 118
2020 127,0 96
2021 69,0 92
2022 55,0 72
2023 57,0 80
2024 23,0 37
793,0 978
Downloads e Consultas por Ano