Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Authority
Author
 

Downloads e ConsultasExport
Ano Downloads Consultas
2011 93,0 227
2012 166,0 363
2013 180,0 233
2014 309,0 202
2015 296,0 113
2016 172,0 75
2017 112,0 70
2018 58,0 38
2019 139,0 144
2020 76,0 97
2021 133,0 107
2022 119,0 80
2023 62,0 78
2024 17,0 29
1.932,0 1.856
Downloads e Consultas por Ano