Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Authority
Author
 

Downloads e ConsultasExport
Ano Downloads Consultas
2011 31,0 40
2012 66,0 12
2013 48,0 14
2014 57,0 13
2015 28,0 2
2016 13,0 0
2017 11,0 1
2018 25,0 0
2019 31,0 8
2020 16,0 6
2021 20,0 5
2022 8,0 4
2023 21,0 4
2024 4,0 1
379,0 110
Downloads e Consultas por Ano