Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Authority
Author
 

Downloads e ConsultasExport
Ano Downloads Consultas
2008 10,0 52
2009 15,0 44
2010 19,0 31
2011 35,0 61
2012 118,0 20
2013 102,0 25
2014 67,0 28
2015 56,0 11
2016 42,0 7
2017 40,0 14
2018 45,0 10
2019 60,0 20
2020 103,0 21
2021 50,0 25
2022 56,0 18
2023 33,0 12
2024 3,0 3
854,0 402
Downloads e Consultas por Ano