Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Authority
Author
 

Downloads e ConsultasExport
Ano Downloads Consultas
2012 19,0 61
2013 236,0 201
2014 269,0 122
2015 355,0 145
2016 319,0 140
2017 200,0 171
2018 157,0 173
2019 126,0 183
2020 147,0 192
2021 210,0 284
2022 261,0 320
2023 252,0 275
2024 82,0 80
2.633,0 2.347
Downloads e Consultas por Ano