Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Authority
Author
 

Downloads e ConsultasExport
Ano Downloads Consultas
2007 138,0 151
2008 491,0 574
2009 442,0 445
2010 507,0 356
2011 702,0 330
2012 669,0 325
2013 795,0 368
2014 832,0 258
2015 747,0 305
2016 764,0 349
2017 704,0 463
2018 561,0 380
2019 542,0 444
2020 967,0 958
2021 1.107,0 1.394
2022 809,0 653
2023 1.180,0 613
2024 149,0 63
12.106,0 8.429
Downloads e Consultas por Ano