Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Authority
Author
 

Downloads e ConsultasExport
Ano Downloads Consultas
2006 55,0 57
2007 109,0 76
2008 102,0 149
2009 59,0 62
2010 170,0 49
2011 84,0 41
2012 68,0 37
2013 111,0 210
2014 122,0 107
2015 185,0 101
2016 180,0 152
2017 133,0 115
2018 88,0 60
2019 364,0 239
2020 303,0 214
2021 299,0 160
2022 285,0 171
2023 228,0 134
2024 59,0 64
3.004,0 2.198
Downloads e Consultas por Ano