Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Authority
Author
 

Downloads e ConsultasExport
Ano Downloads Consultas
2006 1,0 10
2007 493,0 672
2008 468,0 836
2009 663,0 824
2010 811,0 876
2011 580,0 586
2012 596,0 632
2013 634,0 619
2014 525,0 518
2015 431,0 270
2016 526,0 330
2017 386,0 295
2018 258,0 242
2019 322,0 240
2020 267,0 209
2021 274,0 209
2022 251,0 198
2023 260,0 178
2024 85,0 58
7.831,0 7.802
Downloads e Consultas por Ano