Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Authority
Author
 

Downloads e ConsultasExport
Ano Downloads Consultas
2006 19,0 75
2007 43,0 163
2008 34,0 178
2009 26,0 101
2010 43,0 116
2011 49,0 126
2012 118,0 279
2013 153,0 201
2014 104,0 117
2015 95,0 63
2016 106,0 43
2017 95,0 46
2018 38,0 37
2019 84,0 104
2020 65,0 70
2021 92,0 63
2022 56,0 74
2023 56,0 49
2024 23,0 13
1.299,0 1.918
Downloads e Consultas por Ano