Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Authority
Author
 

Downloads e ConsultasExport
Ano Downloads Consultas
2006 477,0 730
2007 815,0 1.219
2008 1.071,0 1.987
2009 645,0 1.133
2010 554,0 705
2011 383,0 555
2012 365,0 399
2013 271,0 436
2014 326,0 331
2015 286,0 284
2016 240,0 280
2017 227,0 275
2018 226,0 257
2019 289,0 309
2020 518,0 362
2021 345,0 368
2022 278,0 291
2023 209,0 305
2024 49,0 36
7.574,0 10.262
Downloads e Consultas por Ano