Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Authority
Author
 

Downloads e ConsultasExport
Ano Downloads Consultas
2006 3,0 10
2007 6,0 19
2008 10,0 98
2009 22,0 82
2010 98,0 47
2011 54,0 34
2012 54,0 62
2013 91,0 168
2014 27,0 127
2015 43,0 40
2016 35,0 18
2017 35,0 20
2018 54,0 26
2019 164,0 103
2020 135,0 96
2021 117,0 83
2022 99,0 69
2023 55,0 49
2024 25,0 21
1.127,0 1.172
Downloads e Consultas por Ano