Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Authority
Author
 

Downloads e ConsultasExport
Ano Downloads Consultas
2006 325,0 198
2007 366,0 316
2008 518,0 295
2009 430,0 371
2010 282,0 144
2011 252,0 120
2012 268,0 114
2013 411,0 149
2014 301,0 120
2015 235,0 59
2016 167,0 69
2017 103,0 49
2018 126,0 91
2019 189,0 157
2020 144,0 127
2021 169,0 114
2022 106,0 128
2023 91,0 88
2024 93,0 34
4.576,0 2.743
Downloads e Consultas por Ano