Issue Date | Title | Author(s) | Type | Access |
2023 | CLICTOUR - Roteiro para o turismo sustentável nas áreas protegidas do norte de Portugal | Sousa, Rita; Vieira, António; Silva, Luís, et al. | Report | Open access |
2022 | Final scientific report. Memories, cultures and identities: how the past weighs on the present day intercultural relations in Mozambique and Portugal? | Martins, Moisés de Lemos; Cabecinhas, Rosa; Macedo, Isabel Moreira, et al. | Report | Open access |
Mar-2021 | Literacia Mediática nas Bibliotecas Escolares | Pereira, Sara; Toscano, Margarida | Research report | Open access |
2022 | CHECKIT HE – Countering hate and extremism on campus, working document 1 - racism and xenophobia: contribution from Portugal | Araújo, Emília Rodrigues; Granja, Rafaela; Machado, Helena, et al. | Working paper | Open access |
Oct-2022 | Estudo de Impacto das Iniciativas do Centro de Sensibilização SeguraNet | Pereira, Sara; Moura, Pedro | Report | Open access |
Sep-2021 | Relatório de atividades 2020: Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade | Martins, Moisés de Lemos; Ruão, Teresa; Araújo, Emília Rodrigues | Report | Open access |
2021 | Third annual scientific progress report. Memories, cultures and identities: how the past weighs on the present-day intercultural relations in Mozambique and Portugal? | Martins, Moisés de Lemos; Cabecinhas, Rosa; Macedo, Isabel Moreira, et al. | Report | Open access |
2020 | Second annual scientific progress report. Memories, cultures and identities: how the past weighs on the present-day intercultural relations in Mozambique and Portugal? | Martins, Moisés de Lemos; Cabecinhas, Rosa; Macedo, Isabel Moreira, et al. | Report | Open access |
2019 | First annual scientific progress report. Memories, cultures and identities: how the past weights on the present-day intercultural relations in Mozambique and Portugal? | Martins, Moisés de Lemos; Cabecinhas, Rosa; Macedo, Isabel Moreira, et al. | Report | Open access |
Dec-2020 | Corpo docente da Universidade do Minho: caraterização demográgica e estratégias de rejuvenescimento | Fonseca, António; Sá, Carla Angélica da Silva Pinto de; Viana, Cláudia, et al. | Research report | Open access |
Sep-2017 | Estratégia institucional para a gestão dos dados de investigação: estudo e recomendações | Reis, R. L.; Rodrigues, Eloy; Ferreira, Eugénio C., et al. | Report | Open access |
2018 | Fóruns sobre envelhecimento positivo: o que pensam e o que dizem as pessoas idosas sobre o envelhecimento | Cruz, Paula; Delerue Matos, Alice; Azevedo, Cátia, et al. | Report | Open access |
2017 | Collaboration potentials in micro and macro politics of audience creativity | Brites, Maria José; Chimirri, Niklas Alexander; Amaral, Inês, et al. | Report | Open access |
2017 | The micro-macro politics of audience action | Seddighi, Gilda; Amaral, Inês; Murru, Maria Francesca, et al. | Report | Open access |
2014 | Sexuality, gender and confined bodies: female prisoners experiences of intimate visits in a Portuguese Prison | Granja, Rafaela Patrícia Gonçalves; Cunha, Manuela Ivone P. da; Machado, Helena | Research report | Open access |
2017 | Digital literacy and education: report by country: Portugal | Brites, Maria José; Jorge, Ana | Report | Open access |
2017 | Mapping media literacy in Portugal – Portuguese response (national annex – Portugal) | Santos, Luís António; Brites, Maria José; Mourão, Marisa, et al. | Research report | Open access |
Mar-2017 | Relatório técnico/financeiro final [do projeto] “O Fluxo e a morte: desafios teórico-metodológicos em torno do ‘acontecimento mediático’” | Martins, Moisés de Lemos | Working paper | Open access |
2016 | Relatório final [do projeto] "Narrativas Identitárias e Memória Social: a (re)construção da lusofonia em contextos interculturais" | Cabecinhas, Rosa | Report | Open access |
2015 | PT-Portugal:Presidency of the Council of Ministers will advise the Government on media issues | Sousa, Mariana Lameiras; Sousa, Helena | Article | Open access |
Collection's Items (Sorted by Submit date in descending order): 1 to 20 of 51