|
Universidade do Minho >
Escola de Engenharia da Universidade do Minho | School of Engineering at the University of Minho >
Departamento de Engenharia Civil >
Centro de Engenharia Civil >
Materiais de Construção >
CEC-MAT - Comunicações a Conferências Nacionais >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1822/7571
|
| Title: | Estudos sobre a composição de argamassas obtidas através da activação alcalina de lamas residuais de minas |
| Authors: | Torgal, Fernando Pacheco Gomes, J. P. Castro Jalali, Said |
| Keywords: | Lamas residuais Activação alcalina Composição Resistência |
| Issue date: | 2007 |
| Citation: | CONGRESSO NACIONAL DE ARGAMASSAS DE CONSTRUÇÃO, 2, Lisboa, Portugal, 2007 – “Sob a égide da reabilitação : actas do Congresso Nacional de Argamassas de Construção”. [Lisboa : APFAC, 2007]. |
| Abstract: | Este artigo apresenta resultados de um trabalho de investigação sobre o desenvolvimento de argamassas activadas alcalinamente, a partir de lamas residuais de minas (AALRM). Neste trabalho analisou-se a influência da concentração de hidróxido de sódio e da percentagem de substituição de lamas por hidróxido de cálcio, na resistência de argamassa. Os resultados obtidos mostram a utilização de composições com uma razão mássica silicato de sódio/hidróxido de sódio de 2,5:1 e uma percentagem de hidróxido de
cálcio de 10%, conduzem aos melhores resultados em termos de resistência à compressão das argamassas. Os trabalhos desenvolvidos permitem também afirmar que a razão atómica H2O/ Na2O condiciona de forma significativa a resistência à compressão. |
| Type: | conferenceObject |
| URI: | http://hdl.handle.net/1822/7571 |
| Peer-Reviewed: | yes |
| Appears in Collections: | CEC-MAT - Comunicações a Conferências Nacionais
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|