Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1822/38981
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Baptista, Ana Alice | por |
dc.date.accessioned | 2015-12-14T19:49:53Z | - |
dc.date.available | 2015-12-14T19:49:53Z | - |
dc.date.issued | 2015-11-19 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1822/38981 | - |
dc.description | Apresentação efetuada no [II Congreso ISKO España-Portugal], em [Murcia, Espanha], 2015 | por |
dc.language.iso | por | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | por |
dc.subject | Perfis de Aplicação | por |
dc.subject | Application Profiles | por |
dc.title | Perfis de aplicação de metadados: o quê, porquê, quando e como | por |
dc.type | lecture | por |
dc.peerreviewed | no | por |
sdum.publicationstatus | Not Published | por |
oaire.citationConferencePlace | Múrcia, Espanha | por |
oaire.citationTitle | II Congreso ISKO España-Portugal | por |
dc.subject.fos | Engenharia e Tecnologia::Engenharia Eletrotécnica, Eletrónica e Informática | por |
Appears in Collections: | DSI - Sociedade da Informação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ApresentacaoKeynoteISKO2015.pdf | 15,33 MB | Adobe PDF | View/Open | |
ApresentacaoKeynoteISKO2015.mov | MOV | 3 MB | Video Quicktime | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License