Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/1822/24785
Title: | Adaptação do questionário de adesão à medicação numa amostra de pacientes portugueses com diabetes tipo 2 |
Other titles: | Adaptation of the medication adherence report scale in a sample of Portuguese type 2 diabetes patients |
Author(s): | Pereira, M. Graça Pedras, Susana Machado, José Cunha |
Keywords: | Adesão à medicação Diabetes tipo 2 Adherence to medication Type 2 Diabetes |
Issue date: | Jul-2012 |
Publisher: | Sociedade Brasileira de Psicologia Hospitalar (SBPH) |
Journal: | Revista da Sociedade Brasileira de Psicologia Hospitalar |
Abstract(s): | O presente estudo teve como objectivo adaptar a Escala de Adesão à Medicação (MARS) a uma amostra de diabéticos portugueses tipo 2. Participaram no estudo 387 diabéticos (42% mulheres e 58% homens) diagnosticados com diabetes tipo 2. 57% dos diabéticos tinha sido diagnosticados nos últimos 6 meses e 38% entre 7 e 12 meses no momento da avaliação. O estudo da validade da escala “Medication Adherence Report Scale” revelou uma solução de um factor tal como o instrumento original que explica 52,15% da variância. O alfa de Cronbach foi de .74. Em termos de validade de construto, a adesão à medicação encontrasse relacionada com as representações da doença ao nível das dimensões consequências, controlo pessoal, controlo do tratamento, preocupação e representações emocionais.
Finalmente, a relação entre adesão à medicação e as representações da doença foi sensível ao género e idade. O questionário de Adesão à Medicação possui as qualidades psicométricas que permitem o seu uso na população portuguesa com diabetes tipo 2. The goal of the present study was the adaptation of the Medication Adherence Report Scale in a Portuguese sample of type 2 diabetes patients. 387 diabetes patients participated in the study, (42% women and 58% males) diagnosed with type 2 diabetes. 57% of the diabetes patients were diagnosed in the previous six months and 38% between 7 and 12 months prior to the assessment. The validation study revealed a one factor solution like the original version that explained 52,15% of the variance. Cronbach alpha was .74. In terms of construct validity, adherence to medication is related to illness representations on several dimensions: consequences, personal control, treatment control, worries, and emotional representations. Finally, the relationship between adherence to medication and illness representations is sensitive to gender and age. The Medication Adherence Report Scale presents the psychometric properties that allow its use in Portuguese type 2 diabetes patients. |
Type: | Article |
URI: | https://hdl.handle.net/1822/24785 |
ISSN: | 1516-0858 |
Peer-Reviewed: | yes |
Access: | Open access |
Appears in Collections: | CIPsi - Artigos (Papers) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RSBPH Questionario de Adesão a medicação.pdf | RSBPH | 188,86 kB | Adobe PDF | View/Open |