Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1822/11863Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Álvares, Cristina | - |
| dc.contributor.author | Meneses, Pedro | - |
| dc.contributor.author | Faísco, Cátia | - |
| dc.contributor.author | Correia, Jacinta | - |
| dc.date.accessioned | 2011-03-14T10:21:51Z | - |
| dc.date.available | 2011-03-14T10:21:51Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | - |
| dc.identifier.citation | "Diacritica. Ciências da Literatura." ISSN 0807-8967. 24:3 (2010) 325-345. | por |
| dc.identifier.issn | 0807-8967 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1822/11863 | - |
| dc.description.abstract | O artigo aborda a questão da mediação e intersecção entre cultura literária e cultura de massas/popular/mediática, por via de algumas modalidades de interface entre três media : livros, banda desenhada e cinema. Em diálogo uns com os outros, estes media sustentam uma extensa e dinâmica rede de ficções que, em constante processo de produção, circulação, transformação e comunicação, constitui o imaginário narrativo transmediático contemporâneo. O nosso objectivo é delinear, numa perspectiva comparatista trans-semiótica e adoptando alguns postulados e conceitos dos estudos sobre o imaginário, dos estudos de género e da psicanálise, alguns segmentos desse imaginário organizados em torno de três figuras: a cidade de Nova Iorque, femmes fatales e amazonas. Longe de constituírem fronteiras bem delimitadas, as linhas desta ‘breve cartografia’ apresentam-se descontínuas, esfumadas e porosas, pelo que a cartografia é não apenas breve mas incompleta e inacabada. | por |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.publisher | Universidade do Minho. Centro de Estudos Humanísticos (CEHUM) | por |
| dc.rights | openAccess | por |
| dc.subject | Imaginário | por |
| dc.subject | Figura | por |
| dc.subject | Alter ego | por |
| dc.subject | Herói | por |
| dc.subject | Cidade | por |
| dc.subject | Feminino | por |
| dc.title | Breve cartografia do imaginário contemporâneo: NYC, femmes fatales, amazonas | por |
| dc.type | article | por |
| dc.peerreviewed | yes | por |
| dc.publicationstatus | published | por |
| degois.publication.firstPage | 325 | por |
| degois.publication.lastPage | 345 | por |
| degois.publication.location | Braga | por |
| degois.publication.title | Diacritica. Ciencias da Literatura | por |
| degois.publication.volume | 24/3 | por |
| sdum.journal | Diacritica. Ciencias da Literatura | por |
| Appears in Collections: | CEH - CLit - Revistas | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| DiacriticaLiteratura_CristinaAlvares.pdf | 233,5 kB | Adobe PDF | View/Open |












