Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/1822/11225
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Resende, Catarina | - |
dc.contributor.author | Sendas, Sandra | - |
dc.contributor.author | Maia, Ângela | - |
dc.date.accessioned | 2010-12-13T13:28:06Z | - |
dc.date.available | 2010-12-13T13:28:06Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.citation | NORONHA, A. [et al.], coord. – “Avaliação psicológica : formas e contextos : actas da Conferência Internacional [sobre] Avaliação Psicológica, 13, Braga, Portugal, 2008”. [Braga : Psiquilibrios Edições, 2008]. | por |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1822/11225 | - |
dc.description.abstract | O presente estudo teve como principal objectivo traduzir e adaptar o Posttraumatic Growth Inventory –PTGI - (Tedeschi & Calhoun, 1996) para a população portuguesa. O P.T.G.I. tem 21 itens que avaliam o grau das mudanças positivas percebidas pelo indíviduo após um acontecimento adverso/traumático. O instrumento original é composto por 5 factores que representam os domínios em que sujeitos apresentam mudanças em termos de crescimento pós-traumático após o confronto com o trauma: Relação com os outros, Novas Possibilidades, Força Pessoal, Mudança Espiritual e Apreciação da Vida. Após autorização dos autores, trabalhamos na versão portuguesa em 3 etapas distintas: tradução, estudo-piloto e retradução. Posteriormente o I.C.P.T foi administrado a 384 sujeitos (56,8% do sexo feminino e 43,2% do masculino) com idades compreendidas entre 17 e 68 anos (média=34,97;dp=10,92) que relataram um acontecimento adverso nos últimos 5 anos. Os resultados obtidos através de análise factorial seguida de uma rotação varimax revelaram a presença de 3 factores explicativos de 62,94% da variância total: Maior Abertura a Novas Possibilidades e Maior Envolvimento nas Relações Interpessoais; Mudança na Percepção do Self e da Vida; Mudança Espiritual. A análise da consistência interna utilizando o coeficiente do alpha de Cronbach´s revelou uma boa consistência interna para a escala total, bem como para os três factores apurados, o que mostra que esta versão é adequada para a sua utilização na população portuguesa. | por |
dc.language.iso | por | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.title | Estudo das características psicométricas do Posttraumatic Growth Inventory – PTGI – (Inventário de Crescimento Pós-Traumático) para a população portuguesa | por |
dc.type | conferencePaper | por |
Appears in Collections: | CIPsi - Livros de atas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Posttraumatic Growth Inventory - PTGI para a população portuguesa.pdf | estudo das características psicométricas do postraumatic growth inventory | 159,79 kB | Adobe PDF | View/Open |