|
Universidade do Minho >
Browsing by document type workingPaper
Showing results 1 to 20 of 387.
| Issue Date | Title | Author(s) | Type | | Nov-2011 | Achieving compliance with healthcare waste management regulations : empirical evidence from small European healthcare units | Botelho, Anabela | workingPaper |
| 2001 | The adequacy of the traditional econometric approach to nonlinear cycles | Conraria, Luís Aguiar | workingPaper |
| 2012 | Adjusting the U.S. fiscal policy for asset prices : evidence from a TVP--MS framework | Agnello, Luca; Dufrénot, Gilles; Sousa, Ricardo M. | workingPaper |
| 2008 | Admission conditions and graduates' employability | Alexandre, Fernando; Portela, Miguel; Sá, Carla Angélica da Silva Pinto de | workingPaper |
| Jan-2011 | Age and opportunities for promotion | Machado, C. Sofia; Portela, Miguel | workingPaper |
| Sep-2008 | Alcohol attributable fractions and costs in Portugal | Botelho, Anabela; Lima, Elvira; Pinto, Lígia, et al. | workingPaper |
| Dec-2002 | Análise da Preocupação Ambiental : Uma Revisão Bibliográfica das Primeiras Três Correntes de Investigação | Farhangmehr, Minoo; Pereira, Maria Teresa Soares | workingPaper |
| 2010 | An efficient test of fiscal sustainability | Gabriel, Vasco J.; Sangduan, Pataaree | workingPaper |
| Jul-2012 | An empirical analysis of the factors influencing compliance with healthcare waste management regulations | Botelho, Anabela | workingPaper |
| Oct-2010 | An experimental analysis of grandfathering vs dynamic auctioning in the EU ETS | Botelho, Anabela; Fernandes, M. Eduarda; Pinto, Lígia | workingPaper |
| 2000 | Área monetária óptima e política monetária na zona Euro : duas questões em debate | Ferraz, António Mendes da Silva | workingPaper |
| Jun-2008 | Are central banks following a linear or nonlinear (augmented) Taylor rule | Castro, Vítor | workingPaper |
| 2011 | Are stock and housing returns complements or substitutes? Evidence from OECD countries | Caporale, Guglielmo Maria; Sousa, Ricardo M. | workingPaper |
| 2012 | Are there change-points in the likelihood of a fiscal consolidation ending? | Agnelllo, Luca; Castro, Vitor; Sousa, Ricardo M. | workingPaper |
| 2004 | As disparidades regionais em Portugal : uma sugestão a partir de índices sintéticos | Mourão, Paulo | workingPaper |
| 2004 | A (a)sincronia dos tempos e a flexibilidade : algumas reflexões | Araújo, Emília Rodrigues | workingPaper |
| 14-Oct-2005 | As relações inter-organizacional no sistema de governação | Araújo, Joaquim Filipe | workingPaper |
| 12-Jul-2011 | Asset returns under model uncertainty : evidence from the euro area, the U.K. and the U.S. | Sousa, João M.; Sousa, Ricardo M. | workingPaper |
| Jul-2001 | Asymmetric information and location | Figueiredo, Octávio; Guimarães, Paulo; Woodward, Douglas | workingPaper |
| 2006 | Asymmetry of shocks and convergence in selected Asean countries : a dynamic analysis | Cortinhas, Carlos | workingPaper |
Showing results 1 to 20 of 387.
|