|
Universidade do Minho >
Browsing by document type conferenceObject
Showing results 1891 to 1910 of 8172.
| Issue Date | Title | Author(s) | Type | | 2006 | Da complexidade das actividades laboratoriais à sua simplificação pelos manuais escolares e às consequências para o ensino e a aprendizagem das ciências | Leite, Laurinda | conferenceObject |
| 5-Jul-2011 | Da distanásia à futilidade terapêutica | Gomes, Ana Carvalho; Oliveira, Clara Costa | conferenceObject |
| 2008 | Dados de exposição potencialmente traumática na população portuguesa utilizando as versões portuguesas do Life Events Checklist e o Life Stressor Checklist – Revised | Resende, Catarina; Maia, Ângela | conferenceObject |
| 2009 | Da educação e da sociedade : algumas notas para a compreensão do antropocentrismo em Amorim de Carvalho | Manso, Artur | conferenceObject |
| 2002 | Da formação contínua às práticas : um estudo sobre a formação nas Tecnologias de Informação e Comunicação aplicadas à Educação | Silva, Bento Duarte da; Duarte, Isabel | conferenceObject |
| 1998 | Da linguagem à cultura : globalização e diversidades culturais | Rocha, Acílio da Silva Estanqueiro | conferenceObject |
| 2006 | Damage identification based on vibration measurements applied to masonry structures | Ramos, Luís F.; De Roeck, G.; Lourenço, Paulo B., et al. | conferenceObject |
| 2-Jul-2008 | Damage identification in masonry structures with vibration measurements | Ramos, Luís F.; Lourenço, Paulo B.; De Roeck, G., et al. | conferenceObject |
| 2011 | Da pragmática da convergência à sedução da singularidade : discursos e práticas da lusofonia | Cunha, Luís | conferenceObject |
| May-2003 | A data-driven approach for the definition of metropolitan regions | Ramos, Rui A. R.; Silva, Antônio Nélson Rodrigues da | conferenceObject |
| 2009 | A data mining approach for jet grouting uniaxial compressive strength prediction | Tinoco, Joaquim; Correia, A. Gomes; Cortez, Paulo, 1971- | conferenceObject |
| Oct-2011 | A data mining approach for jet grouting uniaxial compressive strength prediction | Tinoco, Joaquim; Correia, A. Gomes; Cortez, Paulo, 1971- | conferenceObject |
| Mar-2012 | Data mining approach for range prediction of electric vehicle | Ferreira, João C.; Monteiro, Vítor; Afonso, João L. | conferenceObject |
| Dec-2007 | A data mining approach to predict forest fires using meteorological data | Cortez, Paulo, 1971-; Morais, Aníbal de Jesus Raimundo | conferenceObject |
| 2006 | Data mining a prostate cancer dataset using rough sets | Revett, Kenneth; Magalhães, Paulo Sérgio; Santos, Henrique Dinis dos | conferenceObject |
| Nov-2002 | Data mining espacial: um estudo de caso | Santos, Maribel Yasmina; Amaral, Luís | conferenceObject |
| Sep-2012 | Data mining in the study of the chronic obstructive pulmonary disease | Santos, Maribel Yasmina; Cruz, Jorge M.; Araújo, Artur Teles de | conferenceObject |
| 2005 | Datamining keystroke based biometrics database using rough sets | Revett, Kenneth; Magalhães, Paulo Sérgio; Santos, Henrique Dinis dos | conferenceObject |
| 2008 | Data mining no guide terrassements routiers | Marques, Rui Filipe Pedreira; Correia, A. Gomes; Cortez, Paulo, 1971- | conferenceObject |
| 15-Oct-2003 | Data mining no suporte à construção de conhecimento organizacional | Ramos, Isabel; Santos, Maribel Yasmina | conferenceObject |
Showing results 1891 to 1910 of 8172.
|