|
Universidade do Minho >
Browsing by author Correia, A. Gomes
Showing results 1 to 20 of 177.
| Issue Date | Title | Author(s) | Type | | 2011 | A 3D FEM model to predict railtrack behaviour under moving loads | Araújo, Nuno Faria; Correia, A. Gomes; Modaressi, Arézou | conferenceObject |
| 2011 | Administrative report TC3 : Geotechnics of Pavements | Correia, A. Gomes | conferenceObject |
| Sep-2008 | Advanced triaxial technologies and modelling parameters | Correia, A. Gomes; Araújo, Nuno Faria; Fleureau, Jean-Marie | article |
| 2003 | Agregados não ligados em camadas de pavimentos e vias férreas : caracterização laboratorial e modelação do comportamento | Correia, A. Gomes | conferenceObject |
| 2008 | Agregados siderúrgicos inertes para a construção : um novo material de construção | Correia, A. Gomes; Ferreira, Sandra Reis; Roque, António José, et al. | conferenceObject |
| Oct-2008 | Agregados siderúrgicos inertes para a construção. Um novo material de construção | Correia, A. Gomes; Ferreira, Sandra Reis; Roque, António José, et al. | article |
| 2007 | Alternative models for the calculation of the RMR and Q indexes for granite rock masses | Miranda, Tiago F. S.; Correia, A. Gomes; Nogueira, I., et al. | conferenceObject |
| Sep-2003 | Análise da informação geológico-geotécnica dos maciços graníticos ao longo dos trechos enterrados do metro ligeiro do Porto | Miranda, Tiago F. S.; Correia, A. Gomes; Gomes, A. Topa, et al. | conferenceObject |
| 2006 | Análise do comportamento estrutural da estação Faria Guimarães | Ferreira, Paulo; Miranda, Tiago F. S.; Correia, A. Gomes, et al. | conferenceObject |
| 2008 | Análise numérica das cavernas principais do complexo hidroeléctrico da venda nova II e retroanálise de parâmetros geomecânicos | Miranda, Tiago F. S.; Correia, A. Gomes; Eclaircy-Caudron, S., et al. | conferenceObject |
| Jul-2011 | Análises de fiabilidade de fundações por estacas e contribuição das incertezas | Teixeira, Ana; Correia, A. Gomes; Henriques, António Abel, et al. | conferenceObject |
| Feb-2008 | Análises macro da deformabilidade de solo-cal no domínio das pequenas deformações | Correia, A. Gomes; De Bel, Régis | lecture |
| 2012 | An innovative approach for continuous measurement of cemented sand stiffness immediately after layer compaction | Silva, Jacinto; Azenha, Miguel; Correia, A. Gomes | conferenceObject |
| Apr-2010 | Aplicação das técnicas de data mining na previsão do comportamento mecânico de colunas de Jet Grouting | Tinoco, Joaquim; Correia, A. Gomes; Cortez, Paulo, 1971- | conferenceObject |
| Sep-2012 | Application of a sensitivity analysis procedure to interpret uniaxial compressive strength prediction of jet grouting laboratory formulations performed by SVM model | Tinoco, Joaquim; Correia, A. Gomes; Cortez, Paulo, 1971- | conferenceObject |
| 2011 | Application of data mining in transportation geotechnics | Correia, A. Gomes; Cortez, Paulo, 1971-; Tinoco, Joaquim | conferenceObject |
| 2012 | Application of data mining in transportation geotechnics | Correia, A. Gomes; Cortez, Paulo, 1971-; Tinoco, Joaquim | conferenceObject |
| 2011 | Application of data mining techniques in the estimation of mechanical properties of jet grouting laboratory formulations over time | Tinoco, Joaquim; Correia, A. Gomes; Cortez, Paulo, 1971- | conferenceObject |
| 2011 | Application of data mining techniques in the estimation of the uniaxial compressive strength of jet grouting columns over time | Tinoco, Joaquim; Correia, A. Gomes; Cortez, Paulo, 1971- | article |
| Sep-2010 | Application of data mining techniques to estimate elastic young modulus over time of jet grouting laboratory formulations | Tinoco, Joaquim; Correia, A. Gomes; Cortez, Paulo, 1971- | article |
Showing results 1 to 20 of 177.
|